مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Yingli/Jinko |
إصدار الشهادات: | ISO9001/CE |
الحد الأدنى لكمية: | 50 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | في الكرتون محمية بشكل جيد أو صندوق خشبي مع المنصات. 26pcs في البليت ، 380pcs في ملء 20GP ، 820pcs م |
وقت التسليم: | يتم شحنها في 7 أيام بعد الدفع |
شروط الدفع: | T / T 、 L / C 、 غرب الاتحاد |
القدرة على العرض: | 5000000 واط / واط في الشهر |
الإطار: | واضح سبائك الألومنيوم المؤكسد | رزمة: | التعبئة القياسية |
---|---|---|---|
بحجم: | 1205 * 545 * 85 ملم | اللون: | الأزرق / الأسود |
الخلية: | مونو | تصنيع المعدات الأصلية: | نعم |
عالية الكفاءة مونو 260W لوحة للطاقة الشمسية لنظام الطاقة على الشبكة
10 سنوات خبرة تصنيع مصنع مع TUV ، CE ، ISO ، CQC الشهادات.
300MW / سنة الطاقة الإنتاجية ، وتصدير أكثر من 25 بلدا.
18 ٪ كفاءة الخلية في Motech / Gintech أو غيرها من العلامات التجارية الشهيرة.
10 سنوات وارنج ل 90 ٪ كفاءة الوحدة
20 سنة warrange ل 80 ٪ كفاءة الوحدة
24 ساعة بعد البيع في الوقت المناسب ، أجزاء من البلدان لديها مكتب ومهندس خدمة.
ضمان محدود لمدة 25 سنة من انتاج الطاقة بنسبة 80٪.
ضمان محدود لمدة 10 سنوات من انتاج الطاقة بنسبة 90٪.
خصائص المنتجات
300W-340W خصائص لوحة مونو الكهربائية | ||||||
الحد الأدنى من الأداء في stc1 | ||||||
بند | 300W | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
نوع من الخلايا | مونو | مونو | مونو | مونو | مونو | مونو |
نموذج رقم: | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID |
القدرة القصوى (Wp) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
أقصى جهد كهربائي (V) | 37.04 | 37.15 | 37.21 | 37.31 | 37.37 | 37.42 |
الطاقة القصوى الحالية (a) | 8.64 | 8.75 | 8.87 | 8.98 | 9.1 | 9.22 |
فتح جهد الدائرة الكهربائية (V) | 45.8 | 45.98 | 46.15 | 46.26 | 46.35 | 46.44 |
ماس كهربائى الحالي (a) | 9.25 | 9.32 | 9.43 | 9.53 | 9.61 | 9.69 |
كفاءة الألواح الشمسية | 16.42٪ | 16.68 | 16.93 | 17.19 | 17.45 | 17.70٪ |
التسامح قوة | ± 5٪ | ± 5٪ | ± 5٪ | ± 5٪ | ± 5٪ | ± 5٪ |
حالة الاختبار القياسية | Irradiance 1000W / M2 ، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية ، كتلة الهواء 1.5 | |||||
خصائص درجة الحرارة | ||||||
NOCT (درجة حرارة التشغيل الاسمي) | 44 درجة مئوية (± 2 درجة مئوية) | |||||
معامل درجة حرارة Pmax | -0.39٪ / درجة مئوية | |||||
معامل درجة حرارة Voc | -0.29٪ / درجة مئوية | |||||
معامل درجة حرارة Lsc | + 0.05٪ / درجة مئوية | |||||
أقصى systerm الجهد | 1000VDC | |||||
ماكس فيوز التقييم | 15A | |||||
درجة حرارة التشغيل | -40ºC ~ + 85ºC | |||||
معلمات MECHANICAL | ||||||
عدد الخلايا (قطع) | 72 (6x12) | |||||
الإطار | سبائك الألومنيوم المؤكسد | |||||
البعد (مم) | 1956x992x40mm | |||||
حجم الخلية (مم) | 156.75x156.75mm | |||||
زجاج | 3.2mm ، انتقال عالية ، منخفضة الحديد ، الزجاج المقسى | |||||
مربع تقاطع | IP68 و IP70 | |||||
كابل الإخراج | حجم القسم: 4mm² ، الطول: 1000mm | |||||
عدد الثنائيات الالتفافية | 3 و 6 | |||||
الموصل | MC4 و QC4 | |||||
الوزن (كلغ) | 22.5 | |||||
ضمان | 10 سنوات وارنج ل 90 ٪ كفاءة الوحدة |
التفاصيل والإنتاج