مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Yingli/Jinko |
إصدار الشهادات: | ISO9001/CE |
الحد الأدنى لكمية: | 50 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | في الكرتون محمية بشكل جيد أو صندوق خشبي مع المنصات. 26pcs في البليت ، 380pcs في ملء 20GP ، 820pcs م |
وقت التسليم: | يتم شحنها في 7 أيام بعد الدفع |
شروط الدفع: | T / T 、 L / C 、 غرب الاتحاد |
القدرة على العرض: | 5000000 واط / واط في الشهر |
تحمل الطاقة (W): | -0- + 5 واط | مواد: | أحادي السليكون |
---|---|---|---|
ضمان: | 20 سنه | شرط: | جديد |
إصدار الشهادات: | ISO CE | الأمتعة: | المنصات الخشبية |
كفاءة الخلايا الشمسية: | 19.5٪ | ||
تسليط الضوء: | mono cell solar panel,monocrystalline solar module |
Powerwell Solar 360W الألواح الشمسية الكهروضوئية الأحادية ذات الكفاءة العالية
مودل | BW-SM330M72 | BW-SM335M72 | BW-SM340M72 | BW-SM345M72 | BW-SM350M72 | BW-SM355M72 | BW-SM360M72 |
الطاقة القصوى المقدرة في شركة الاتصالات السعودية | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
أقصى جهد كهربائي (Vmp) | 38.2 فولت | 38.5 فولت | 38.7 فولت | 38.9 فولت | 39.1 فولت | 39.3 فولت | 39.5 فولت |
أقصى تيار للطاقة (إمب) | 8.61 أ | 8.70 أ | 8.79A | 8.87 أ | 8.94 أ | 9.04 أ | 9.12 أ |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 46.5 فولت | 46.8 فولت | 47.1 فولت | 47.3 فولت | 47.5 فولت | 47.8 فولت | 48.0 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 9.05 أ | 9.15 أ | 9.24 أ | 9.31 أ | 9.38 أ | 9.45 أ | 9.51 أ |
كفاءة الوحدة | 17.01٪ | 17.26٪ | 17.52٪ | 17.78٪ | 18.01٪ | 18.31٪ | 18.57٪ |
تحمل القوة | 0 ~ + 3٪ | 0 ~ + 3٪ | 0 ~ + 3٪ | 0 ~ + 3٪ | 0 ~ + 3٪ | 0 ~ + 3٪ | 0 ~ + 3٪ |
STC: Irradiance 1000W / m²، درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية، كتلة الهواء 1.5 | |||||||
المعلمات الميكانيكية | |||||||
نوع من الخلايا | أحادي البلورية 156 × 156 مم (6 بوصة) | ||||||
عدد الخلايا | 72 (6 × 12) | ||||||
البعد | 1956x992x40 ملم | ||||||
زجاج | 3.2 مم ، ناقل حركة عالي ، حديد منخفض ، زجاج مقسّى | ||||||
مربع تقاطع | تصنيف IP65 و IP67 | ||||||
كابل الإخراج | حجم القسم: 4 مم² ، الطول: 900 مم | ||||||
الإطار | سبائك الألومنيوم المؤكسد | ||||||
عدد الثنائيات الالتفافية | 3 و 6 | ||||||
موصل | متوافق مع MC4 | ||||||
ظروف العمل | |||||||
أقصى جهد للنظام | تيار مستمر 1000 فولت (إيك) / 1500 فولت (إيك) / 600 فولت (أول) | ||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية | ||||||
أقصى سلسلة فيوز | 15 أ | ||||||
NOCT | 45 ± 2 درجة مئوية | ||||||
فئة التطبيق | فئة أ | ||||||
معامل درجة الحرارة | |||||||
معامل درجة حرارة Pmax | -0.40٪ / درجة مئوية | ||||||
معامل درجة حرارة Voc | -0.30٪ / درجة مئوية | ||||||
معامل درجة الحرارة Isc | + 0.05٪ / درجة مئوية |
الشحن: في غضون 15 يوم عمل بعد تأكيد الطلب
خدماتنا :
1. تجربة غنية في تصنيع وتصدير المعدات الكهربائية.
2. جودة عالية وبأسعار تنافسية.
3. رقابة صارمة على الجودة وخدمة ممتازة بعد البيع.
4. التصنيع وفقا لمتطلبات العملاء هو متاح.
اتصل شخص: Lily
الهاتف :: 175 1258 5318