مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Yingli/Jinko |
إصدار الشهادات: | ISO9001/CE |
الحد الأدنى لكمية: | 50 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | في الكرتون محمية بشكل جيد أو صندوق خشبي مع المنصات. 26pcs في البليت ، 380pcs في ملء 20GP ، 820pcs م |
وقت التسليم: | يتم شحنها في 7 أيام بعد الدفع |
شروط الدفع: | T / T 、 L / C 、 West Union، D / P |
القدرة على العرض: | 5000000 واط / واط في الشهر |
خلايا: | 72pcs | اختيار السلطة: | 0-5W |
---|---|---|---|
قوة: | الطاقة الشمسية | بناء: | المسمار مضخة |
تطبيق: | صناعة خفيفة | درجة: | A / B |
تسليط الضوء: | household solar panels,industrial solar panels |
260-360W الألواح الشمسية أحادية البلورية السليكون الصناعة الزراعية الاستخدامات المنزلية
وصف المنتج
رقم الموديل | UOM | P96-270 |
أقصى قدر من الطاقة Pmax | الفسفور الابيض | 270 |
التسامح قوة | W | 0- + 3W |
أقصى قوة الجهد - VMP | الخامس | 50.10 |
الحد الأقصى للطاقة الحالية- Lmp | ا | 5.39 |
Open Circuit Voltage-VOC | الخامس | 59.96 |
ماس كهربائى الحالي - مركز الدراسات الدولي | ا | 5.69 |
أقصى نظام الجهد- VDC | الخامس | 1000 |
كفاءة الوحدة ηm | ٪ | 16.2 |
البعد أ * ب * ج | مم | 1580 * 1056 * 50 |
التعليمات
1. هل مصنع أو شركة تجارية؟
نحن المصنع ، نحن موجودون في شاندونغ.
2. ما هي شروط التعبئة لديك؟
عموما ، نحن حزمة بضائعنا في صناديق الهدايا التجزئة وعلب الشحن.
3. كيف حول وقت التسليم؟
عموما ، سوف يستغرق 7 إلى 20 يوما بعد استلام المبلغ المدفوع مقدما.وقت التسليم المحدد يعتمد على العناصر وكمية طلبك.
4. هل تنتج وفقا للعينات؟
نعم ، يمكن أن ننتج من العينات الخاصة بك أو الرسومات الفنية.
5. هل اختبار جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
نعم ، يتم اختبار جميع منتجاتنا النهائية بنسبة 100 ٪ قبل التسليم.
6. يمكنني خلط نماذج مختلفة في حاوية واحدة؟
نعم ، يمكن أن تكون مختلطة نماذج مختلفة.
خدمتنا:
1. عينة مقبولة.
2. مراقبة الجودة الصارمة.
3. نحن نقدم 24 شهرا الضمان.
4. حزمة مخصصة متاح.
معلومات عنا
لدينا العديد من سنوات الخبرة في التعامل مع الأجانب.
اتصل شخص: Lily
الهاتف :: 175 1258 5318