مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Yingli/Jinko |
إصدار الشهادات: | ISO9001/CE |
الحد الأدنى لكمية: | 50 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | في الكرتون محمية بشكل جيد أو صندوق خشبي مع المنصات. 26pcs في البليت ، 380pcs في ملء 20GP ، 820pcs م |
وقت التسليم: | يتم شحنها في 7 أيام بعد الدفع |
شروط الدفع: | T / T 、 L / C 、 West Union، D / P |
القدرة على العرض: | 5000000 واط / واط في الشهر |
شرط: | الجديد | خلايا: | 72pcs |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE,TUV | meterial: | الكريستالات السليكون |
مخزون: | نعم | التسامح السلطة: | 3% |
اختيار السلطة: | 0-5W | قوة: | الطاقة الشمسية |
بناء: | المسمار مضخة |
تستخدم للألواح الشمسية خارج الشبكة 300wp الكريستالات الألواح الشمسية
ميزات:
كفاءة تحويل عالية
انخفاض القدرة على تحمل 0 ~ + 3٪
تدهور منخفض تحت التعرض للضوء
يمكن أن تحمل ارتفاع ضغط الرياح ، وحمل الثلوج ودرجة الحرارة القصوى
اجتياز اختبار الحمل الميكانيكي IEC 61215 5400Pa
الضمان والشهادة
ضمان لمدة 10 سنوات على مواد المنتج وتكنولوجيا المعالجة
ضمان انتاج الطاقة: 10 سنوات: 90 ٪ ، 25 سنة: 80 ٪
TUV، ISO 9001، IEC61215، IEC61730، CEC، CE، GMC، EMC etc.
الجودة والسلامة:
ضمان لمدة 10 سنوات على مواد المنتج وتكنولوجيا المعالجة
ضمان انتاج الطاقة: 10 سنوات: 90 ٪ ، 25 سنة: 80 ٪
ISO 9001: 2008 (نظام إدارة الجودة) مصنع معتمد
IEC61215، IEC61730، MCS CEC certified products
توفالو ، CE المطابقة
تطبيقات
نوع النموذج | ODA310-36- P | ODA300-36-P | ODA295-36-P | ODA290-36-P | ODA285-36-P | ODA280-36-P | ODA275-36-P | ODA270-36-P | |
ذروة الطاقة (Pmax) | 310 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | |
أقصى جهد كهربائي (Vmp) | 37.72 | 37.42 | 37.25 | 37.08 | 36.92 | 36.98 | 36.72 | 36.4 | |
الطاقة القصوى الحالية (عفريت) | 8.22 | 8.02 | 7.92 | 7.83 | 7.72 | 7.59 | 7.49 | 7.42 | |
فتح جهد الدائرة الكهربائية (Voc) | 44.67 | 44.08 | 44.4 | 44.32 | 44.05 | 44.31 | 44.24 | 44.17 | |
ماس كهربائى الحالي (isc) | 9.05 | 8.58 | 8.47 | 8.37 | 8.26 | 8.1 | 8.01 | 7.94 | |
كفاءة الخلايا (٪) | 18.23 | 17.64 | 17.35 | 17.05 | 16.75 | 16.46 | 16.21 | 15.88 | |
كفاءة الوحدة (٪) | 15.98 | 15.46 | 15.20 | 14.95 | 14.69 | 14.43 | 14.17 | 13.91 | |
أقصى جهد للنظام (V) | 1000 | ||||||||
تصنيف الصمامات القصوى سلسلة (a) | 15 | ||||||||
التسامح قوة | 0 ~ + 3 | ||||||||
معاملات درجة حرارة Pmax (W / ºC) | -0.450 | ||||||||
معاملات درجة حرارة Voc (V / ºC) | -0.350 | ||||||||
معامل درجة حرارة isc (a ºc) | +0.040 | ||||||||
NOCT درجة حرارة التشغيل الاسمي (ºC) | 47 ± 2 | ||||||||
درجة حرارة التشغيل والتخزين (ºC) | -40 ~ + 85 | ||||||||
حالة الاختبار القياسية (STC) | 1.000W / ؛ AM 1.5 ؛ 25 +/- 2ºC |
مجموعة الطاقة الشمسية / وحدة الكهروضوئية:
1. استخدام الخلية الشمسية الصف A بكفاءة عالية.
2. نفاذية عالية ، منخفضة خفف من الزجاج مع تعزيز صلابة ومقاومة تأثير ؛
3.أكسيد سبائك الألومنيوم الإطار مع قوة ميكانيكية عالية لسهولة التركيب ؛
4. EVA مضادة للشيخوخة والورقة الخلفية مقاومة عالية اللهب (TPT) ، لتوفير حياة طويلة وتعزيز أداء الخلية.
5. أداء كهربائي متميز تحت درجة حرارة عالية وظروف إشعاعية منخفضة ؛
6.100٪ تطبق تكنولوجيا EL (electroluminscence) ؛
ضمان محدود لمدة 7.5 سنوات ، ضمان محدود لمدة 10 سنوات لإنتاج الطاقة بنسبة 90٪ ، ضمان محدود لمدة 25 سنة لإنتاج الطاقة بنسبة 80٪ ؛
8. مع CE ، شهادة ISO9001: 2008 ؛
التطبيقات:
1. محطات الطاقة الشمسية.
2. كهربة الريف ، أنظمة الطاقة المنزلية الصغيرة ؛
3. امدادات الطاقة لحركة المرور ، الأمن ، صناعة الغاز.
4.12V و 24V أنظمة شحن البطارية ؛
5. التطبيقات الصناعية والتجارية الأخرى ؛